スロット 番号 | 機能 | 備考 | 注意 |
---|---|---|---|
1 | Joystickアダプタ | MSXタイプジョイスティック | 同じ9ピン2段のコネクタでも、ピンアサインが 異なる場合があるので注意が必要 |
2 | 漢字ROM PAC2 | 漢字ROMデータを読み書き後に利用可能 | |
3 | 64KB RAM PAC2 #2 | MRAM (不揮発メモリ) 装置番号#6 | |
4 | 64KB RAM PAC2 #1 | MRAM (不揮発メモリ) 装置番号#5 | 初代パソピアのデフォルトスロット |
5 | 8KB RAM PAC2 | SRAM (漢字バッファ兼用) | 出荷時は、ツールプログラムが入っている 漢字ROMデータ書き込み後は、漢字ROMの一部(0x6000~0x8000)データが入っている |
6 | 4KB RAM PAC2 | SRAM | |
7 | 2KB RAM PAC2 | SRAM (SDカードバッファ兼用) | SDカードアクセス時に、バッファとして使うため、メモリ内容は変更される |
※1~3 スロット5/6/7は、SRAMのため電源OFF時にクリアされる
・フォーマットすると、RAM PAC2として利用可能
・T-BASIC7の場合、SLOT命令でドライブ切替え可能
「SLOT 7」:ドライブ5は、4KB RAM PAC2 #3
「SLOT 4」:ドライブ5は、64KB RAM PAC2 #1
出荷時には、スロット5の8KB RAM PAC2に以下プログラムが保存されています。
・EDIT : XPAC2メモリのダンプ、編集
・FORMAT: XPAC2メモリのフォーマット
・CMD : SDカード操作コマンドプロンプト
T-BASIC7の場合、以下で起動
SLOT 5
RUN "5:プログラム名"
T-BASICの場合、以下で起動
OUT &H1B,5
RUN "プログラム名"
機能 | コマンド | パラメータ | 戻り値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MRAMのメモリ内容を SDカードのファイルへセーブ ※4 | sv [slot] [file name] | [slot] : セーブ元 3 : RAMPAC2: SLOT3: デフォルト装置番号6 4 : RAMPAC1: SLOT4: デフォルト装置番号5 5 : 8KB RAM PAC2: SLOT5 6 : 4KB RAM PAC2: SLOT6 7 : 2KB RAM PAC2: SLOT7 [file name] : SDカードセーブ先ファイル名 "/"から始まった場合、絶対パス | セーブが成功した場合は「OK」 エラーが発生した場合は、エラー文字列 | 事前に、SDカードにファイルが存在する必要がある ファイル名は、半角英数8.3形式 書き込み後も、タイムスタンプは更新されない |
SDカードのファイルをロード | ld [slot] [file name] | [slot] : ロード先 2 : SDカードの漢字ROMファイルをAVRに保存 3 : RAMPAC2: SLOT3: デフォルト装置番号6 4 : RAMPAC1: SLOT4: デフォルト装置番号5 5 : 8KB RAM PAC2: SLOT5 6 : 4KB RAM PAC2: SLOT6 7 : 2KB RAM PAC2: SLOT7 [file name] : SDカードロード元ファイル名 "/"から始まった場合、絶対パス | ロードが成功した場合は「OK」 エラーが発生した場合は、エラー文字列 | 漢字ROMは、ファイル読み込み後にフラッシュと EEPROMに保存する |
フォルダとファイルの リストを表示 | ls [path] | [path] : 読込元のSDカードのパス名 パスを指定しない場合は、カレントフォルダを表示 | (ファイル名・フォルダ名)の一覧。 エラーが発生した場合は、エラー文字列 | フォルダの場合は名称の最後に"/"が付く |
カレントディレクトリの変更 | cd [path] | [path] : パス名 | 成功した場合は、変更したパス名 エラーが発生した場合は、エラー文字列 | 電源OFFされるまで、パスは保持される |
※4 セーブ前に、SDカードにファイルがある必要があります。ファイルサイズは、以下を参照
スロット番号 | 機能 | ファイルサイズ | 備考 |
---|---|---|---|
2 | 漢字ROM PAC2 | 131,072 byte | 書込み完了まで数十秒かかります |
3 | 64KB RAM PAC2 #2 | 65,536 byte | |
4 | 64KB RAM PAC2 #1 | 65,536 byte | |
5 | 8KB RAM PAC2 | 8,192 byte | |
6 | 4KB RAM PAC2 | 4,096 byte | |
7 | 2KB RAM PAC2 | 2,048 byte |
いったんこれで、コードはFix
リリースに向けて、動作検証を行う。
0 件のコメント:
コメントを投稿