BASICプログラムなので、
LOAD"EDIT" RUN |
もしくは
RUN"EDIT" |
で起動します。
「Select Device (0/3/4/5/6/7)?」と聞かれるので、以下数字のどれかを指定してReturnキーを押します。
0 | Pasopia RAM | MRAMではなく、パソピア本体のメモリ |
3 | 64KB RAM PAC2 #2 | MRAM (不揮発メモリ) 装置番号#6 |
4 | 64KB RAM PAC2 #1 | MRAM (不揮発メモリ) 装置番号#5 |
5 | 8KB RAM PAC2 | SRAM (漢字バッファ兼用) |
6 | 4KB RAM PAC2 | SRAM |
7 | 2KB RAM PAC2 | SRAM (SDカードバッファ兼用) |
表示開始アドレスを16進数4桁で指定します。
指定したアドレスの256バイトのメモリ内容が表示されます。
カーソル移動して、テンキーでメモリ内容を編集することも可能
キー操作
[P] | 前の256バイト表示 |
[N] | 次の256バイト表示 |
[INS] | カーソル上移動 (-16バイト移動) |
[DEL] | カーソル下移動 (+16バイト移動) |
[←] | カーソル左移動 (-1バイト移動) |
[→] | カーソル右移動 (+1バイト移動) |
[Q] | 終了 |
パソピア7の10キー
← | ↓↑ | → | / (F) |
7 | 8 | 9 | * (F) |
4 | 5 | 6 | + (D) |
1 | 2 | 3 | - (C) |
0 | . (A) | RETURN (B) |
初代パソピアの10キー
INS | ← | → | CLS (F) |
7 | 8 | 9 | ↑ (F) |
4 | 5 | 6 | ↓ (D) |
1 | 2 | 3 | - (C) |
0 | . (A) | RETURN (B) |
これで、MRAMやSRAMの内容を確認・編集することができます。
0 件のコメント:
コメントを投稿