探してみると、あるもんだ。。
但し付属品はなく、本体のみ。
Pasopia700にセット。
MRAMと同じように、Pasopia7のフォーマッタでフォーマットする。
64K bytesと認識されているが、save命令はやはり?DF Errorが出てしまった。
付属品を持っていないので推測になるが、64KBのRAM PAC2には専用のフォーマッターが付いていたのではないだろうか。。このままだと使えない。。
BASICのパッチが付属していた可能性もあるが、まずはフォーマッターを疑ってみる。
64KB RAM PAC2の場合、トラック数は32KBと同じ1Fh(31)になり、セクタ数が倍の8になり、クラスタ数は2となる。はず。
もしトラック数を3Fh(63)にすると、クラスタ数の最大がFFh(255)となるが、FATのNEXTクラスタ番号では、C1h~C4hが最終クラスタと定義されているので、問題が出そう。
なので、フォーマット結果が示すように、トラック数そのまま、セクタ数・クラスタ数が倍になる。はず。
では、FAT領域側に問題があると考え、08h~0Bhの設定を32KBと同じにした。
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64KB | AA | 1F | 08 | 00 | 04 | 80 | 00 | 02 | 04 | 04 | 01 | 03 | 10 | 00 | 00 | 00 |
64KB (?DF Error) | AA | 1F | 08 | 00 | 04 | 80 | 00 | 02 | 07 | 08 | 02 | 06 | 10 | 00 | 00 | 00 |
32KB | AA | 1F | 04 | 00 | 04 | 80 | 00 | 01 | 04 | 04 | 01 | 03 | 08 | 00 | 00 | 00 |
16KB | AA | 0F | 04 | 00 | 04 | 40 | 00 | 01 | 04 | 04 | 01 | 03 | 08 | 00 | 00 | 00 |
8KB | AA | 07 | 04 | 00 | 04 | 20 | 00 | 01 | 04 | 04 | 01 | 03 | 08 | 00 | 00 | 00 |
4KB | AA | 03 | 04 | 00 | 04 | 10 | 00 | 01 | 04 | 04 | 01 | 03 | 08 | 00 | 00 | 00 |
この設定で64KB RAM PAC2に書き込みしてみると、、、書けた!
MRAMでも、このフォーマットでBASICファイルの読み書きができることを確認した。
全てをチェックしたわけではないので問題が残っている可能性もあるか、64KB x 2のMRAMは、以下のフォーマットで使おうことにする。
アドレス | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000-000F | ヘッダ | 00 | 1F | 08 | 00 | 04 | 80 | 00 | 02 | 04 | 04 | 01 | 03 | 10 | 00 | 00 | 00 |
0010-001F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
0020-021F | ディレクトリ | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
0220-02FF | 属性 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
0300-030F | FAT | FE | FE | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
0310-03FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
0400-FFFF | データ領域 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
絶妙なタイミングだったが、64KBのRAM PAC2が入手できたおかけで、MRAMの容量を最大限利用できるようになった。
0 件のコメント:
コメントを投稿