Xで見かけたので、パソピア7版のメタファイターを紹介。
Phase 1 ATTACKゾーン
4と6キーで左右に移動し、スペースバーで弾を発射
全ての敵を倒すと、次のレベルにワープ
レベル4はチャレンジステージで、敵は弾を撃ってこない。
全ての敵を倒すまでの時間で、ボーナスが決まる
Phase 3 CAPTUREゾーン
敵は上下にいて、弾も上下から飛んでくる自分が行けたのはここまで。
つたない腕ですが、動画でどうぞ
CHAOSゾーンはクリアできる気がしない。
10 CLEAR,&HB8FF20 PRINT"LOADING..."30 BLOAD"UTDATA",&H200040 BLOAD"UTMAIN",&HB90050 BLOAD"PATCH7",&HE60060 SCREEN 2:WIDTH 80:CLS:A=&HE600:CALL A
| KSL 0 | KSL 1 | KSL 2 | KSL 3 | |
|---|---|---|---|---|
| KB_A | nKS 0 | nKS 1 | nKS 2 | nKS 3 |
| KB_B | nKS 4 | nKS 5 | nKS 6 | nKS 7 |
| KB_C | nKS 8 | nKS 9 | nKS A | nKS B |
| MZ-2000 | Pasopia7 Keyboard | Pasopia7 Joystick | 動作 |
|---|---|---|---|
| A~Z | A~Z | - | パスワード入力 |
| SPACE | SPACE, INS/DEL | - | 一文字戻る |
| CR | RETURN | SELECT, Aボタン, Bボタン | パスワード確定 |
| カナ | カナ, HOME/CLS, PF8 | - | ROOM選択画面に進む |
| MZ-2000 | Pasopia7 Keyboard | Pasopia7 Joystick | 動作 |
|---|---|---|---|
| ← | ←, 4(テンキー) | ←(十字キー) | ROOM数デクリメント |
| → | →, 6(テンキー) | →(十字キー) | ROOM数インクリメント |
| CR | RETURN | SELECT, Aボタン, Bボタン | ゲームスタート |
| F2~7同時押し | PF2~7同時押し | - | 隠しメッセージ |
| - | (STOP) | RUNボタン | BASICに戻る |
| MZ-2000 | Pasopia7 Keyboard | Pasopia7 Joystick | 動作 |
|---|---|---|---|
| 4(テンキー) | ←, 4(テンキー) | ←(十字キー) | 左に移動 |
| 6(テンキー) | →, 6(テンキー) | →(十字キー) | 右に移動 |
| 5, 8(テンキー) | ↓/↑キー, 5, 8(テンキー) | ↑(十字キー) | ジャンプ |
| 1(!) | 1(!), Z | Bボタン | ブロックを積む |
| 2(") | 2("), X | Aボタン | ブロックを消す |
| Break | (STOP) | RUNボタン | 一時停止/解除 |
| N | N | SELECTボタン | 次の面に進む (クリア済みの面まで) |
; キーボードリターン用の割り込みベクタを何もしないアドレスに変更LD HL, (0FEF8h)LD (0FEFAh), HL
| コピー前 | コピー後 | 内容 |
|---|---|---|
| - | 0900h-09FFh | ビット反転テーブル |
| - | 0A00h-0AFFh | V-RAMプレーン変換テーブル |
| - | 1000h-1FFFh | V-RAM変換テーブル |
| 2000h-28BFh | 2000h-28BFh | プログラム、文字列データ、仮想画面など |
| 2C00h-3FFFh | 2C00h-3FFFh | 面データ |
| 4000h-4094h | 556Ch-5600h | 表示用データ:7色の棒データ |
| 405Ch-408Bh | 55C8h-55F7h | V-RAMコピーのロジック(Pasopia7では使用しない) |
| 4100h-47BFh | 6000h-66BFh | 表示用データ:題字データ |
| 4800h-4EBFh | 6A00h-70BFh | 表示用データ:32x16ドットキャラクデータ |
| 4EC0h-57FFh | 70C0h-79FFh | 表示用データ:16x8ドットキャラクデータ |
| 5800h-5A8Fh | 7A00h-7C8Fh | 表示用データ:1色文字データ |
| 5A90h-5F0Fh | 0B80h-0FFFh | 表示用データ:2色文字データ |
| 6000h-8CFFh | B900h-E5FFh | メインプログラム |
| - | E600h-EB86h | Pasopia7用追加ロジック |
| - | EB87h-ED94h | Pasopia7用Patch書き込み処理 |
| R2 | R1 | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Tone 0 |
| 0 | 1 | Tone 1 |
| 1 | 0 | Tone 2 |
| 1 | 1 | Noise |
| R0 | |
|---|---|
| 0 | 周波数 |
| 1 | Attenuation |
10 ' Set 440Hz to Tone120 OUT &H3A, &HAE30 OUT &H3A, &H0840 ' Max Volume50 OUT &H3A, &HB060 ' Wait70 FOR I=0 TO 1000:NEXT80 ' Stop Sound90 OUT &H3A, &HBF
LOOP:DEC A ; 4clockJR NZ,LOOP ; 12clock(Jumpする場合)